| INFORMAÇÕES GERAIS | 2005 |
| Área Física Total | 2.352.462 m² |
| Área Construída | 233.638 m2 |
| Campi | 04 |
| Unidades | 09 |
| - Centros | 04 |
| - Faculdades | 05 |
| Hospitais | 02 |
| Bibliotecas | 14 |
| RECURSOS HUMANOS | 2005 |
| Ativos: | |
| - Docentes | 1.603 |
| - Docentes do Quadro | 1.277 |
| - Técnicos-Administrativos | 3.409 |
| Titulação (Docentes): | |
| - Doutor | 746 |
| - Mestre | 354 |
| Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
| - Ensino Fundamental | 636 |
| - Ensino Médio | 1.406 |
| - Ensino Superior | 1.367 |
| BIBLIOTECA | 2005 |
| Acervo: | |
| - Títulos | 82.556 |
| - Exemplares | 173.362 |
| Empréstimos | 309.340 |
| Correções Bibliográficas | 4.356 |
| Levantamento Bibliográfico | 540 |
| ATIVIADADES DE ENSINO | 2005 |
| Vestibular | |
| - Candidatos | 36.714 |
| - Vagas | 3.605 |
| - Candidatos/Vagas | 10,19 |
| Graduação | |
| Cursos | 54 |
| Alunos: | |
| - Matriculados | 19.455 |
| - Formados | 3.071 |
| Pós-Graduação | |
| Cursos: | |
| - Especialização | 43 |
| - Mestrado | 44 |
| - Doutorado | 18 |
| Alunos Matriculados: | |
| - Especialização | 4.300 |
| - Mestrado | 1.580 |
| - Doutorado | 547 |
| Monografias de Especialização | 750 |
| Dissertações de Mestrado | 299 |
| Teses de Doutorado | 58 |
| Avaliação da CAPES | |
| - Cursos com Conceito de 4 a 6 (triênio 2001 a 2003): | |
| -- Mestrado | 26 |
| -- Doutorado | 18 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2005 |
| Grupos de Pesquisa | 258 |
| Produção Intelectual: | |
| - Livros/Capítulos Publicados | 219 |
| - Artigos Publicados em Periódicos | 943 |
| Comunicações em Congressos: | |
| - Nacionais | 1.347 |
| - Internacionais | 248 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2005 |
| Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
| Centro de Ciências | 44 |
| Centro de Ciências Agrárias | 31 |
| Centro de Humanidades | 48 |
| Centro de Tecnologia | 12 |
| Faculdade de Direito | 37 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 5 |
| Faculdade de Medicina | 8 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 6 |
| Faculdade de Educação | 28 |
| Totais |
219 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2005 |
| Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
| Centro de Ciências | 430 |
| Centro de Ciências Agrárias | 111 |
| Centro de Humanidades | 33 |
| Centro de Tecnologia | 55 |
| Faculdade de Direito | 93 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 52 |
| Faculdade de Medicina | 84 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 78 |
| Faculdade de Educação | 7 |
| Totais | 943 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2005 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
| Centro de Ciências | 259 |
| Centro de Ciências Agrárias | 294 |
| Centro de Humanidades | 158 |
| Centro de Tecnologia | 175 |
| Faculdade de Direito | 96 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 137 |
| Faculdade de Medicina | 133 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 81 |
| Faculdade de Educação | 14 |
| Totais | 1.347 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2005 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
| Centro de Ciências | 32 |
| Centro de Ciências Agrárias | 38 |
| Centro de Humanidades | 35 |
| Centro de Tecnologia | 62 |
| Faculdade de Direito | 15 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 16 |
| Faculdade de Medicina | 35 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 14 |
| Faculdade de Educação | 1 |
| Totais |
248 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO |
2005 |
| Projetos | 281 |
| Contratos/Convênios | 902 |
| Estágio Discente em Empresas | 1.909 |
| Beneficiados (comunidade) | 70.100 |
| Empresas Juniores (criadas) | 10 |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2005 |
| Bolsas: | |
| Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 572 |
| - Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 204 |
| - Monitoria de Graduação | 313 |
| - Assistência | 320 |
| - Extensão | 119 |
| - Informática | 40 |
| - Arte | 20 |
| - Coral | 30 |
| - Camerata | 20 |
| - Tecnologia | 13 |
| Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
| - Serviço Médico | 2.577 |
| - Serviço Odontológico | 5.447 |
| Refeições Servidas | 346.210 |
| Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
| - Discentes Contemplados | 496 |
| COMPLEXO HOSPITALAR |
2005 |
| Hospitais | 02 |
| Consultas | 354.010 |
| Internações | 14.923 |
| Cirurgias | 10.594 |
| Transplantes | 106 |
| - Renais | 51 |
| - Hepáticos | 55 |
| Exames | 752.291 |
| Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 8.247 |
| Hemodiálises (sessões) | 11.369 |
| Quimioterapia (sessões) | 3.407 |
Fonte dos Dados Institucionais
Relatório Anual de Atividades da UFC
Censo da Educação de Ensino Superior (MEC/INEP/DEAES)
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional