Dados Básicos 2006
| Informações Gerais | 2006 |
| Área Física Total | 2.602.530,79 m² |
| Área Construída | 235.144,34 m2 |
| Campi | 05 |
| Unidades | 09 |
| - Centros | 04 |
| - Faculdades | 05 |
| Hospitais | 02 |
| Bibliotecas | 14 |
| Recursos Humanos | 2006 |
| Ativos: | |
| - Docentes | 1.799 |
| - Docentes do Quadro | 1.278 |
| - Técnicos-Administrativos | 3.430 |
| Titulação (Docentes): | |
| - Doutor | 845 |
| - Mestre | 388 |
| Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
| - Ensino Fundamental | 493 |
| - Ensino Médio | 1.428 |
| - Ensino Superior | 1.397 |
| Biblioteca | 2006 |
| Acervo: | |
| - Títulos | 84.662 |
| - Exemplares | 181.528 |
| Empréstimos | 531.998 |
| Correções Bibliográficas | 11.773 |
| Levantamento Bibliográfico | 2.699 |
| Atividades de Ensino | 2006 |
| Vestibular | |
| - Candidatos | 37.771 |
| - Vagas | 4.045 |
| - Candidatos/Vagas | 9,33 |
| Graduação | |
| Cursos | 69 |
| Alunos: | |
| - Matriculados | 22.500 |
| - Formados | 3.167 |
| Pós-Graduação | |
| Cursos: | |
| - Especialização | - |
| - Mestrado | 44 |
| - Doutorado | 18 |
| Alunos Matriculados: | |
| - Especialização | 1.199* |
| - Mestrado | 1.699* |
| - Doutorado | 415* |
| Monografias de Especialização | 299* |
| Dissertações de Mestrado | 426* |
| Teses de Doutorado | 70* |
| Avaliação da CAPES | |
| - Cursos com Conceito de 4 a 6 (triênio 2001 a 2003): | |
| -- Mestrado | 26 |
| -- Doutorado | 18 |
| * Excetuando-se a Faculdade de Educação que não informou os respectivos dados quantitativos. | |
| Produção Científica e Cultural | 2006 |
| Grupos de Pesquisa | 250 |
| Produção Intelectual: | |
| - Livros/Capítulos Publicados | 294* |
| - Artigos Publicados em Periódicos | 1.117* |
| Comunicações em Congressos: | |
| - Nacionais | 1.515* |
| - Internacionais | 372* |
| * Excetuando-se a Faculdade de Educação que não informou os respectivos dados quantitativos. | |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2006 |
| Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
| Centro de Ciências | 40 |
| Centro de Ciências Agrárias | 39 |
| Centro de Humanidades | 63 |
| Centro de Tecnologia | 44 |
| Faculdade de Direito | 0 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 43 |
| Faculdade de Medicina | 56 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 9 |
| Faculdade de Educação | Não informado |
| Totais |
294 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2006 |
| Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
| Centro de Ciências | 453 |
| Centro de Ciências Agrárias | 121 |
| Centro de Humanidades | 16 |
| Centro de Tecnologia | 136 |
| Faculdade de Direito | 0 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 159 |
| Faculdade de Medicina | 207 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 25 |
| Faculdade de Educação | Não informado |
| Totais |
1.117 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2006 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
| Centro de Ciências | 470 |
| Centro de Ciências Agrárias | 255 |
| Centro de Humanidades | 114 |
| Centro de Tecnologia | 164 |
| Faculdade de Direito | 0 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 257 |
| Faculdade de Medicina | 214 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 41 |
| Faculdade de Educação | Não informado |
| Totais |
1.515 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2006 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
| Centro de Ciências | 76 |
| Centro de Ciências Agrárias | 34 |
| Centro de Humanidades | 45 |
| Centro de Tecnologia | 110 |
| Faculdade de Direito | 0 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 45 |
| Faculdade de Medicina | 55 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 7 |
| Faculdade de Educação | Não informado |
| Totais | 372 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2006 |
| Projetos | 310 |
| Contratos/Convênios | 946 |
| Estágio Discente em Empresas | 1.830 |
| Beneficiados (comunidade) | 75.000 |
| Empresas Juniores (criadas) | 08 |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2006 |
| Bolsas | |
| Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 612 |
| - Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 204 |
| - Monitoria de Graduação | 320 |
| - Assistência | 340 |
| - Extensão | 120 |
| - Informática | 40 |
| - Arte | 20 |
| - Coral | 30 |
| - Camerata | 20 |
| - Tecnologia | 10 |
| Assistência ao Discente (número de atendidos) | |
| - Serviço Médico | 2.771 |
| - Serviço Odontológico | 7.962 |
| Refeições Servidas | 517.348 |
| Apoio à Participação em Eventos Científicos | |
| - Discentes Contemplados | 586 |
| COMPLEXO HOSPITALAR | 2006 |
| Hospitais | 02 |
| Consultas | 323.065 |
| Internações | 11.073 |
| Cirurgias | 7.380 |
| Transplantes | 100 |
| - Renais | 45 |
| - Hepáticos | 55 |
| Exames | 968.207 |
| Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 9.083 |
| Hemodiálises (sessões) | 11.558 |
| Quimioterapia (sessões) | 3.949 |
Fonte dos Dados Institucionais
Relatório Anual de Atividades da UFC
Censo da Educação de Ensino Superior (MEC/INEP/DEAES)
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional





