Dados Básicos 2007
INFORMAÇÕES GERAIS |
2007 |
Área Física Total | 2.602.530,79 m² |
Área Construída | 235.144,34 m2 |
Campi | 06 |
Unidades | 09 |
- Centros | 04 |
- Faculdades | 05 |
Hospitais | 02 |
Bibliotecas | 14 |
RECURSOS HUMANOS |
2007 |
Ativos: | |
- Docentes | 1.749 |
- Docentes do Quadro | 1.322 |
- Técnicos-Administrativos | 3.437 |
Titulação (Docentes): | |
- Doutor | 915 |
- Mestre | 481 |
Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
- Ensino Fundamental | 395 |
- Ensino Médio | 1.347 |
- Ensino Superior | 999 |
BIBLIOTECA | 2007 |
Acervo: | |
- Títulos | 92.977 |
- Exemplares | 204.802 |
Empréstimos | 373.708 |
Correções Bibliográficas | 15.711 |
Levantamento Bibliográfico | 150 |
ATIVIDADES DE ENSINO |
2007 |
Vestibular | |
- Candidatos | 31.328 |
- Vagas | 4.085 |
- Candidatos/Vagas | 7,66 |
Graduação | |
Cursos | 70 |
Alunos: | |
- Matriculados | 20.520 |
- Formados | 2.533 |
Pós-Graduação | |
Cursos: | |
- Especialização | 93 |
- Mestrado | 45 |
- Doutorado | 24 |
Alunos Matriculados: | |
- Especialização | 770 |
- Mestrado | 1.573 |
- Doutorado | 804 |
Monografias de Especialização | 174 |
Dissertações de Mestrado | 388 |
Teses de Doutorado | 109 |
Avaliação da CAPES | |
- Cursos com Conceito de 4 a 6: | |
-- Mestrado | 33 |
-- Doutorado | 23 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2007 |
Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
Centro de Ciências | 32 |
Centro de Ciências Agrárias | 12 |
Centro de Humanidades | 12 |
Centro de Tecnologia | 59 |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 4 |
Faculdade de Medicina | Não informado |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 16 |
Faculdade de Educação | 4 |
Totais |
139 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2007 |
Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
Centro de Ciências | 215 |
Centro de Ciências Agrárias | Não informado |
Centro de Humanidades | Não informado |
Centro de Tecnologia | Não informado |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | Não informado |
Faculdade de Medicina | Não informado |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | Não informado |
Faculdade de Educação | Não informado |
Totais |
215 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO |
2007 |
Projetos | 450 |
Contratos/Convênios | 825 |
Estágio Discente em Empresas | 2.104 |
Beneficiados (comunidade) | 775.958 |
Empresas Juniores (criadas) | 10 |
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2007 |
Bolsas: | |
Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 665 |
- Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 204 |
- Monitoria de Graduação | 441 |
- Assistência | 355 |
- Extensão | 190 |
- Informática | 50 |
- Arte | 6 |
- Coral | 8 |
- Camerata | 22 |
- Tecnologia | - |
Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
- Serviço Médico | 2.390 |
- Serviço Odontológico | 6.700 |
Refeições Servidas | 413.121 |
Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
- Discentes Contemplados | - |
COMPLEXO HOSPITALAR |
2007 |
Hospitais | 02 |
Consultas | 290.790 |
Internações | 11.445 |
Cirurgias | 7.329 |
Transplantes | 97 |
- Renais | 48 |
- Hepáticos | 49 |
Exames | 945.867 |
Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 10.338 |
Hemodiálises (sessões) | 11.647 |
Quimioterapia (sessões) | 4.938 |
Fonte dos Dados Institucionais
Relatório Anual de Atividades da UFC
Censo da Educação de Ensino Superior (MEC/INEP/DEAES)
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI)
Coordenadoria de Avaliação Institucional