Dados Básicos 2008
| INFORMAÇÕES GERAIS |
2008 |
| Área Física Total | 2.872.581,48 m² |
| Área Construída | 262.734,83 m² |
| Campi | 06 |
| Unidades | 09 |
| - Centros | 04 |
| - Faculdades | 05 |
| - Institutos | - |
| Hospitais | 02 |
| Bibliotecas | 16 |
| RECURSOS HUMANOS |
2008 |
| Ativos: | |
| - Docentes | 1.772 |
| - Docentes do Quadro | 1.419 |
| - Técnicos-Administrativos | 3.458 |
| Titulação (Docentes): | |
| - Doutor | 1.002 |
| - Mestre | 465 |
| Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
| - Ensino Fundamental | 401 |
| - Ensino Médio | 1.230 |
| - Ensino Superior | 1.827 |
| BIBLIOTECA | 2008 |
| Acervo: | |
| - Títulos | 102.928 |
| - Exemplares | 232.778 |
| Empréstimos | 414.668 |
| Correções Bibliográficas | 19.046 |
| Levantamento Bibliográfico | 381 |
| ATIVIDADES DE ENSINO |
2008 |
| Vestibular | |
| - Candidatos | 32.490 |
| - Vagas | 4.484 |
| - Candidatos/Vagas | 7,25 |
| Graduação | |
| Cursos | 73 |
| Alunos: | |
| - Matriculados | 20.991 |
| - Formados | 2.520 |
| Pós-Graduação | |
| Cursos: | |
| - Especialização | 52 |
| - Mestrado | 52 |
| - Doutorado | 30 |
| Alunos Matriculados: | |
| - Especialização | 694 |
| - Mestrado | 2.201 |
| - Doutorado | 971 |
| Monografias de Especialização | Dado não obtido |
| Dissertações de Mestrado | 568 |
| Teses de Doutorado | 123 |
| Avaliação da CAPES | |
| - Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2007 a 2009): | |
| -- Mestrado | 38 |
| -- Doutorado | 31 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2008 |
| Grupos de Pesquisa | 253 |
| Produção Intelectual: | |
| - Livros/Capítulos Publicados | 225 |
| - Artigos Publicados em Periódicos | 1.467 |
| Comunicações em Congressos: | |
| - Nacionais | 1.036 |
| - Internacionais | 454 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2008 |
| Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
| Centro de Ciências | 25 |
| Centro de Ciências Agrárias | 14 |
| Centro de Humanidades | 28 |
| Centro de Tecnologia | 19 |
| Faculdade de Direito | Não informado |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 19 |
| Faculdade de Medicina | 4 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 24 |
| Faculdade de Educação | 92 |
| Totais |
225 |
| Observação: Departamentos do Centro de Tecnologia que não informaram a quantidade de Livros/Capítulos Puplicados – DEECC, DEHA, DEMM, DEMP, DET, DETI | |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2008 |
| Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
| Centro de Ciências | 530 |
| Centro de Ciências Agrárias | 183 |
| Centro de Humanidades | 36 |
| Centro de Tecnologia | 134 |
| Faculdade de Direito | Não informado |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 205 |
| Faculdade de Medicina | 75 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 45 |
| Faculdade de Educação | 259 |
| Totais |
1.467 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2008 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
| Centro de Ciências | 211 |
| Centro de Ciências Agrárias | 270 |
| Centro de Humanidades | 23 |
| Centro de Tecnologia | 71 |
| Faculdade de Direito | Não informado |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 174 |
| Faculdade de Medicina | 86 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 45 |
| Faculdade de Educação | 156 |
| Totais |
1.036 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POR UNIDADE ACADÊMICA | 2008 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
| Centro de Ciências | 97 |
| Centro de Ciências Agrárias | 9 |
| Centro de Humanidades | 17 |
| Centro de Tecnologia | 97 |
| Faculdade de Direito | Não informado |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 136 |
| Faculdade de Medicina | 43 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 11 |
| Faculdade de Educação | 44 |
| Totais |
454 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO |
2008 |
| Projetos | 439 |
| Contratos/Convênios | 582 |
| Estágio Discente em Empresas | 2.058 |
| Beneficiados (comunidade) | 861.555 |
| Empresas Juniores | 12 |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2008 |
| Bolsas | |
| Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 726 |
| - Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 228 |
| - Monitoria de Graduação | 753 |
| - Assistência | 386 |
| - Extensão | 195 |
| - Informática | 50 |
| - Cultura e Arte | 64 |
| - Tecnologia | 3 |
| Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
| - Serviço Médico | 3.959 |
| - Serviço Odontológico | 7634 |
| Refeições Servidas | 568.124 |
| Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
| - Discentes Contemplados | 386 |
| COMPLEXO HOSPITALAR |
2008 |
| Hospitais | 02 |
| Consultas | 328.112 |
| Internações | 12.774 |
| Cirurgias | 9.374 |
| Transplantes | 130 |
| - Renais | 57 |
| - Hepáticos | 73 |
| Exames | 972.434 |
| Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 20.036 |
| Hemodiálises (sessões) | 11.797 |
| Quimioterapia (sessões) | 3.042 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Complexo Hospitalar
Coordenadoria de Concursos
Coordenadoria de Obras e Projetos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Núcleo de Processamento de Dados
Relatório de Atividades de 2005 da UFC
Sistema de Biblioteca UFC
Superintendência de Recursos Humanos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional





