Dados Básicos 2009
INFORMAÇÕES GERAIS | 2009 |
Área Física Total | 2.872.581,48 m² |
Área Construída | 277.488,75 m² |
Campi | 06 |
Unidades | 16 |
- Centros | 04 |
- Faculdades | 05 |
- Institutos | 04 |
Hospitais | 02 |
Bibliotecas | 16 |
RECURSOS HUMANOS | 2009 |
Ativos: | |
- Docentes | 1.956 |
- Docentes do Quadro | 1.651 |
- Técnicos-Administrativos | 3.420 |
Titulação (Docentes): | |
- Doutor | 1.081 |
- Mestre | 480 |
Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
- Ensino Fundamental | 355 |
- Ensino Médio | 1.181 |
- Ensino Superior | 1.884 |
BIBLIOTECA | 2009 |
Acervo: | |
- Títulos | 115.282 |
- Exemplares | 341.026 |
Empréstimos | 544.782 |
Correções Bibliográficas | 24.055 |
Levantamento Bibliográfico | 110 |
ATIVIDADES DE ENSINO | 2009 |
Vestibular | |
- Candidatos Inscritos | 44.156 |
- Vagas Oferecidas | 5.524 |
- Candidatos/Vagas | 7,99 |
Graduação | |
Cursos | 76 |
Alunos: | |
- Matriculados | 23.300 |
- Formados | 2.481 |
Pós-Graduação | |
Cursos: | |
- Especialização | 63 |
- Mestrado | 54 |
- Doutorado | 35 |
Alunos Matriculados: | |
- Especialização | 936 |
- Mestrado | 2.451 |
- Doutorado | 1.159 |
Monografias de Especialização | Dados não obtidos |
Dissertações de Mestrado | 737 |
Teses de Doutorado | 164 |
Avaliação da CAPES | |
- Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2004 a 2006): | |
-- Mestrado | 38 |
-- Doutorado | 34 |
Observação: Os Mestrados Profissional e Acadêmico estão incluídos na avaliação da CAPES. | |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2009 |
Grupos de Pesquisa | 199 |
Produção Intelectual: | |
- Livros / Capítulos Publicados | 407 |
- Artigos Publicados em Periódicos | 1.663 |
Comunicações em Congressos: | |
- Nacionais | 1.927 |
- Internacionais | 626 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2009 |
Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
Centro de Ciências | 64 |
Centro de Ciências Agrárias | 14 |
Centro de Humanidades | 19 |
Centro de Tecnologia | 52 |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 9 |
Faculdade de Medicina | 99 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 23 |
Faculdade de Educação | 97 |
Instituto de Cultura e Arte | 11 |
Instituto de Ciências do Mar | 5 |
Campus do Cariri | 8 |
Campus de Sobral | 6 |
Totais | 407 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2009 |
Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
Centro de Ciências | 417 |
Centro de Ciências Agrárias | 226 |
Centro de Humanidades | 60 |
Centro de Tecnologia | 117 |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 213 |
Faculdade de Medicina | 296 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 52 |
Faculdade de Educação | 91 |
Instituto de Cultura e Arte | 15 |
Instituto de Ciências do Mar | 95 |
Campus do Cariri | 28 |
Campus de Sobral | 53 |
Totais | 1.663 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2009 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
Centro de Ciências | 636 |
Centro de Ciências Agrárias | 105 |
Centro de Humanidades | 68 |
Centro de Tecnologia | 124 |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 252 |
Faculdade de Medicina | 408 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 47 |
Faculdade de Educação | 109 |
Instituto de Cultura e Arte | 9 |
Instituto de Ciências do Mar | 30 |
Campus do Cariri | 110 |
Campus de Sobral | 29 |
Totais | 1.927 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2009 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
Centro de Ciências | 186 |
Centro de Ciências Agrárias | 32 |
Centro de Humanidades | 56 |
Centro de Tecnologia | 72 |
Faculdade de Direito | Não informado |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 81 |
Faculdade de Medicina | 116 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 8 |
Faculdade de Educação | 23 |
Instituto de Cultura e Arte | 12 |
Instituto de Ciências do Mar | 25 |
Campus do Cariri | 5 |
Campus de Sobral | 10 |
Totais | 626 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2009 |
Projetos | 411 |
Contratos / Convênios | 1.072 |
Estágio Discente em Empresas | 2.727 |
Beneficiados (Comunidade) | 832.257 |
Empresas Juniores | 14 |
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2009 |
Bolsas: | |
Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 782 |
- Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 280 |
- Monitoria de Graduação | 1.086 |
- Assistência | 500 |
- Extensão | 274 |
- Informática | 90 |
- Arte (Cultura e Arte) | 64 |
- Coral | - |
- Camerata | - |
- Tecnologia | 5 |
Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
- Serviço Médico | 4.851 |
- Serviço Odontológico | 9.856 |
Refeições Servidas | 545.818 |
Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
- Discentes Contemplados | 2.552 |
COMPLEXO HOSPITALAR | 2009 |
Hospitais | 02 |
Consultas | 300.332 |
Internações | 13.646 |
Cirurgias | 9.419 |
Transplantes | 173 |
- Renais | 65 |
- Hepáticos | 80 |
- Medula Óssea | 7 |
- Cornea | 21 |
Exames | 963.761 |
Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 19.403 |
Hemodiálises (sessões) | 11.567 |
Quimioterapia (sessões) | 3.567 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Complexo Hospitalar
Coordenadoria de Concursos
Coordenadoria de Obras e Projetos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Núcleo de Processamento de Dados
Relatório de Atividades de 2005 da UFC
Sistema de Biblioteca UFC
Superintendência de Recursos Humanos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional