Dados Básicos 2011
INFORMAÇÕES GERAIS | 2011 |
Área Física Total | 2.872.581,48 m² |
Área Construída | 307.577,01 m² |
Campi | 06 |
Unidades | 16 |
- Centros | 04 |
- Faculdades | 05 |
- Institutos | 04 |
Hospitais | 02 |
Bibliotecas | 17 |
RECURSOS HUMANOS | 2011 |
Ativos: | |
- Docentes | 2.024 |
- Docentes do Quadro | 1.865 |
- Técnicos-Administrativos | 3.466 |
Titulação (Docentes): | |
- Doutor | 1.269 |
- Mestre | 568 |
Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
- Ensino Fundamental | 288 |
- Ensino Médio | 1.128 |
- Ensino Superior | 2.050 |
BIBLIOTECA | 2011 |
Acervo: | |
- Títulos | 132.331 |
- Exemplares | 410.186 |
Empréstimos | 515.422 |
Correções Bibliográficas | 21.149 |
Download de Livros Eletrônicos | 16.948 |
ATIVIDADES DE ENSINO | 2011 |
SiSU | |
- Candidatos Inscritos | 118.221 |
- Vagas Oferecidas | 5.724 |
- Candidatos/Vagas | 20,65 |
Graduação | |
Cursos | 105 |
Alunos: | |
- Matriculados | 25.467 |
- Formados | 2.704 |
Pós-Graduação | |
Cursos: | |
- Especialização | 66 |
- Mestrado | 58 |
- Doutorado | 39 |
Alunos Matriculados: | |
- Especialização | 1.812 |
- Mestrado | 2.907 |
- Doutorado | 1.793 |
Monografias de Especialização | Dados não obtidos |
Dissertações de Mestrado | 826 |
Teses de Doutorado | 232 |
Avaliação da CAPES | |
- Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2007 a 2009): | |
-- Mestrado | 41 |
-- Doutorado | 39 |
Observação: Os Mestrados Profissional e Acadêmico estão incluídos na avaliação da CAPES. | |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2011 |
Grupos de Pesquisa | 362 |
Produção Intelectual: | |
- Livros/Capítulos Publicados | 537 |
- Artigos Publicados em Periódicos | 1.935 |
Comunicações em Congressos: | |
- Nacionais | 1839 |
- Internacionais | 444 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2011 |
Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
Centro de Ciências | 70 |
Centro de Ciências Agrárias | 27 |
Centro de Humanidades | 58 |
Centro de Tecnologia | 32 |
Faculdade de Direito | 47 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 18 |
Faculdade de Medicina | 5 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 37 |
Faculdade de Educação | 147 |
Instituto de Cultura e Arte | 24 |
Instituto de Ciências do Mar | 6 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 4 |
Instituto UFC Virtual | 21 |
Campus do Cariri | 21 |
Campos de Quixadá | 2 |
Campus de Sobral | 18 |
Totais | 537 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2011 |
Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
Centro de Ciências | 489 |
Centro de Ciências Agrárias | 207 |
Centro de Humanidades | 112 |
Centro de Tecnologia | 145 |
Faculdade de Direito | - |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 215 |
Faculdade de Medicina | 333 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 46 |
Faculdade de Educação | 84 |
Instituto de Cultura e Arte | 29 |
Instituto de Ciências do Mar | 71 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 15 |
Instituto UFC Virtual | 9 |
Campus do Cariri | 80 |
Campus de Quixadá | 2 |
Campus de Sobral | 98 |
Totais | 1.935 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2011 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
Centro de Ciências | 529 |
Centro de Ciências Agrárias | 229 |
Centro de Humanidades | 131 |
Centro de Tecnologia | 21 |
Faculdade de Direito | - |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 263 |
Faculdade de Medicina | 146 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 26 |
Faculdade de Educação | 125 |
Instituto de Cultura e Arte | 4 |
Instituto de Ciências do Mar | 46 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 6 |
Instituto UFC Virtual | 12 |
Campus do Cariri | 88 |
Campus de Quixadá | - |
Campus de Sobral | 213 |
Totais | 1.839 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2011 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
Centro de Ciências | 61 |
Centro de Ciências Agrárias | 82 |
Centro de Humanidades | 32 |
Centro de Tecnologia | 10 |
Faculdade de Direito | - |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 96 |
Faculdade de Medicina | 90 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 5 |
Faculdade de Educação | 25 |
Instituto de Cultura e Arte | 6 |
Instituto de Ciências do Mar | 14 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 3 |
Instituto UFC Virtual | 2 |
Campus do Cariri | 7 |
Campus de Quixadá | - |
Campus de Sobral | 11 |
Totais | 444 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2011 |
Projetos | 544 |
Contratos/Convênios | 1.165 |
Estágio Discente em Empresas | 3.951 |
Beneficiados (Comunidade) | 723.683 |
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2011 |
Bolsas: | |
- Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 942 |
- Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 540 |
- Monitoria de Graduação | 1.167 |
- Iniciação Acadêmica | 826 |
Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
- Serviço Médico | 1.879 |
- Serviço Odontológico | 3.465 |
Programa de Desporto Universitário | |
- Discentes Contemplados | 3.117 |
Programa de Moradia Estudantil | |
- Discentes Contemplados | 458 |
Refeições Servidas | 956.997 |
Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
- Discentes Contemplados | 3.782 |
COMPLEXO HOSPITALAR | 2011 |
Hospitais | 02 |
Consultas | 290.904 |
Internações | 16.558 |
Cirurgias | 8.919 |
Transplantes | 249 |
- Renais | 84 |
- Hepáticos | 127 |
- Medula Óssea | 19 |
- Cornea | 18 |
Exames | 812.386 |
Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 14.662 |
Hemodiálises (sessões) | 11.500 |
Quimioterapia (sessões) | 4.017 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Coordenadoria de Concursos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Relatório de Atividades da UFC
Sistema de Biblioteca UFC
Superintendência de Recursos Humanos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional