Dados Básicos 2012
INFORMAÇÕES GERAIS | 2012 |
Área Física Total | 2.872.581,48 m² |
Área Construída | 317.229,30 m² |
Campi | 8 |
Unidades | 18 |
Centros | 4 |
Faculdades | 5 |
Institutos | 4 |
Hospitais | 2 |
Bibliotecas | 17 |
RECURSOS HUMANOS | 2012 |
Ativos: | |
Docentes | 2.052 |
Docentes do Quadro | 1.883 |
Técnicos-Administrativos | 3.458 |
Titulação (Docentes): | |
Doutor | 1.346 |
Mestre | 548 |
Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
Ensino Fundamental | 266 |
Ensino Médio | 1.082 |
Ensino Superior | 2.110 |
BIBLIOTECA | 2012 |
Acervo: | |
Títulos | 167.790 |
Exemplares | 468.016 |
Empréstimos | 559.484 |
Correções Bibliográficas | 25.492 |
Download de Livros Eletrônicos | - |
Livros Eletrônicos | 7.826 |
ATIVIDADES DE ENSINO | 2012 |
SiSU | |
Candidatos Inscritos | 133.923 |
Vagas Oferecidas | 5.834 |
Candidatos/Vagas | 22,95 |
Graduação | |
Cursos | 108 |
Alunos: | |
Matriculados | 26.257 |
Formados | 2.840 |
Pós-Graduação | |
Cursos: | |
Especialização | 58 |
Mestrado | 58 |
Doutorado | 40 |
Alunos Matriculados: | 7.641 |
Especialização | 1.861 |
Mestrado | 3.616 |
Doutorado | 2.164 |
Monografias de Especialização | Dados não obtidos |
Dissertações de Mestrado | 1.071 |
Teses de Doutorado | 293 |
Avaliação da CAPES | |
Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2007 a 2009): | |
Mestrado | 41 |
Doutorado | 39 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2012 |
Grupos de Pesquisa | 208 |
Produção Intelectual: | |
Livros/Capítulos Publicados | 611 |
Artigos Publicados em Periódicos | 2.265 |
Comunicações em Congressos: | |
Nacionais | 1.730 |
Internacionais | 573 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2012 |
Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
Centro de Ciências | 52 |
Centro de Ciências Agrárias | 30 |
Centro de Humanidades | 148 |
Centro de Tecnologia | 30 |
Faculdade de Direito | 42 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 13 |
Faculdade de Medicina | 10 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 18 |
Faculdade de Educação | 123 |
Instituto de Cultura e Arte | 63 |
Instituto de Ciências do Mar | 3 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 5 |
Instituto UFC Virtual | 5 |
Campus do Cariri | 38 |
Campos de Quixadá | 4 |
Campus de Sobral | 27 |
Totais | 611 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2012 |
Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
Centro de Ciências | 512 |
Centro de Ciências Agrárias | 251 |
Centro de Humanidades | 140 |
Centro de Tecnologia | 143 |
Faculdade de Direito | 20 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 220 |
Faculdade de Medicina | 507 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 90 |
Faculdade de Educação | 48 |
Instituto de Cultura e Arte | 78 |
Instituto de Ciências do Mar | 46 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 13 |
Instituto UFC Virtual | 8 |
Campus do Cariri | 87 |
Campus de Quixadá | 9 |
Campus de Sobral | 93 |
Totais | 2.265 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2012 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
Centro de Ciências | 196 |
Centro de Ciências Agrárias | 258 |
Centro de Humanidades | 163 |
Centro de Tecnologia | 46 |
Faculdade de Direito | 22 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 270 |
Faculdade de Medicina | 320 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 19 |
Faculdade de Educação | 63 |
Instituto de Cultura e Arte | 70 |
Instituto de Ciências do Mar | 37 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 12 |
Instituto UFC Virtual | 2 |
Campus do Cariri | 121 |
Campus de Quixadá | 10 |
Campus de Sobral | 121 |
Totais | 1.730 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2012 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
Centro de Ciências | 85 |
Centro de Ciências Agrárias | 27 |
Centro de Humanidades | 44 |
Centro de Tecnologia | 47 |
Faculdade de Direito | 1 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 86 |
Faculdade de Medicina | 103 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 11 |
Faculdade de Educação | 13 |
Instituto de Cultura e Arte | 32 |
Instituto de Ciências do Mar | 6 |
Instituto de Educação Física e Esportes | 27 |
Instituto UFC Virtual | 3 |
Campus do Cariri | 23 |
Campus de Quixadá | 3 |
Campus de Sobral | 62 |
Totais | 573 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2012 |
Projetos | 522 |
Contratos/Convênios | 1.145 |
Estágio Discente em Empresas | 4.177 |
Beneficiados (Comunidade) | 733.955 |
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2012 |
Bolsas: | |
Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 925 |
Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 540 |
Monitoria de Graduação | 1.337 |
Iniciação Acadêmica | 756 |
Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
Serviço Médico | 1.988 |
Serviço Odontológico | 2.036 |
Programa de Desporto Universitário | |
Discentes Contemplados | 2.695 |
Programa de Moradia Estudantil | |
Discentes Contemplados | 535 |
Refeições Servidas | 1.058.427 |
Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
Discentes Contemplados | 3.695 |
COMPLEXO HOSPITALAR | 2012 |
Hospitais | 2 |
Consultas | 274.308 |
Internações | 15.697 |
Cirurgias | 9.212 |
Transplantes | 280 |
Renais | 109 |
Hepáticos | 126 |
Medula Óssea | 27 |
Cornea | 15 |
Pâncreas | 3 |
Exames | 890.267 |
Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 16.387 |
Hemodiálises (sessões) | 11.756 |
Quimioterapia (sessões) | 4.892 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Coordenadoria de Concursos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Relatório de Atividades da UFC
Sistema de Biblioteca UFC
Superintendência de Recursos Humanos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional