Dados Básicos 2014
INFORMAÇÕES GERAIS | 2014 |
Área Construída | 340.670 m² |
Campi | 7 |
Unidades | 17 |
Centros | 4 |
Faculdades | 5 |
Institutos | 4 |
Hospitais | 2 |
Bibliotecas | 17 |
RECURSOS HUMANOS | 2014 |
Ativos: | |
Docentes | 1.955 |
Docentes do Quadro | 1.877 |
Técnico-Administrativos | 3.439 |
Titulação (Docentes): | |
Doutor | 1.424 |
Mestre | 430 |
Titulação (Técnico-Administrativos): | |
Ensino Fundamental | 219 |
Ensino Médio | 996 |
Ensino Superior | 2.224 |
BIBLIOTECA | 2014 |
Acervo: | |
Títulos | 186.859 |
Exemplares | 503.176 |
Empréstimos | 611.570 |
Correções Bibliográficas | 15.262 |
Download de Livros Eletrônicos | - |
Livros Eletrônicos | 8.494 |
ATIVIDADES DE ENSINO | 2014 |
SiSU | |
Candidatos Inscritos | 187.563 |
Vagas Oferecidas | 6.378 |
Candidatos/Vagas | 29,40 |
Graduação | |
Cursos | 103 |
Alunos: | |
Matriculados | 20.958 |
Formados | 3.039 |
Pós-Graduação | |
Cursos: | |
Especialização | 48 |
Mestrado | 67 |
Doutorado | 43 |
Alunos Matriculados: | 6.958 |
Especialização | 1.799 |
Mestrado | 2.850 |
Doutorado | 2.309 |
Monografias de Especialização | Dados não obtidos |
Dissertações de Mestrado | 1.122 |
Teses de Doutorado | 408 |
Avaliação da CAPES | |
Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2010 a 2012): | |
Mestrado | 49 |
Doutorado | 40 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2014 |
Grupos de Pesquisa | 386 |
Produção Intelectual: | |
Livros/Capítulos Publicados | 794 |
Artigos Publicados em Periódicos | 1.989 |
Comunicações em Congressos: | |
Nacionais | 1.805 |
Internacionais | 649 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2014 |
Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
Centro de Ciências | 39 |
Centro de Ciências Agrárias | 38 |
Centro de Humanidades | 119 |
Centro de Tecnologia | 26 |
Faculdade de Direito | 109 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 21 |
Faculdade de Medicina | 45 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 11 |
Faculdade de Educação | 352 |
Instituto de Cultura e Arte | Dados não informados |
Instituto de Ciências do Mar | Dados não informados |
Instituto de Educação Física e Esportes | 11 |
Instituto UFC Virtual | 4 |
Campus de Quixadá | 4 |
Campos de Sobral | 13 |
Campus de Crateús | 2 |
Totais | 794 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2014 |
Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
Centro de Ciências | 389 |
Centro de Ciências Agrárias | 320 |
Centro de Humanidades | 140 |
Centro de Tecnologia | 163 |
Faculdade de Direito | 39 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 211 |
Faculdade de Medicina | 369 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 107 |
Faculdade de Educação | 83 |
Instituto de Cultura e Arte | Dados não informados |
Instituto de Ciências do Mar | Dados não informados |
Instituto de Educação Física e Esportes | 24 |
Instituto UFC Virtual | 8 |
Campus de Quixadá | 4 |
Campus de Sobral | 132 |
Campus de Crateús | - |
Totais | 1.989 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2014 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
Centro de Ciências | 285 |
Centro de Ciências Agrárias | 133 |
Centro de Humanidades | 160 |
Centro de Tecnologia | 77 |
Faculdade de Direito | 101 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 265 |
Faculdade de Medicina | 211 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | - |
Faculdade de Educação | 75 |
Instituto de Cultura e Arte | Dados não informados |
Instituto de Ciências do Mar | Dados não informados |
Instituto de Educação Física e Esportes | 75 |
Instituto UFC Virtual | 5 |
Campus de Quixadá | 100 |
Campus de Sobral | 318 |
Campus de Crateús | - |
Totais | 1.805 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2014 |
Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
Centro de Ciências | 123 |
Centro de Ciências Agrárias | 17 |
Centro de Humanidades | 63 |
Centro de Tecnologia | 37 |
Faculdade de Direito | 4 |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 146 |
Faculdade de Medicina | 143 |
Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | - |
Faculdade de Educação | 36 |
Instituto de Cultura e Arte | Dados não informados |
Instituto de Ciências do Mar | Dados não informados |
Instituto de Educação Física e Esportes | 13 |
Instituto UFC Virtual | 3 |
Campus de Quixadá | 5 |
Campus de Sobral | 59 |
Campus de Crateús | - |
Totais | 649 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2014 |
Projetos | 580 |
Contratos/Convênios | 1.259 |
Estágio Discente em Empresas | 6.251 |
Beneficiados (Comunidade) | 2.566.725 |
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2014 |
Bolsas: | |
Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 977 |
Programa de Educação Tutorial (PET) | 540 |
Monitoria de Graduação | 1.016 |
Iniciação Acadêmica | 900 |
Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
Serviço Médico | 1.595 |
Serviço Odontológico | 2.458 |
Programa de Desporto Universitário: | |
Discentes Contemplados | 3.190 |
Programa de Moradia Estudantil: | |
Discentes Contemplados | 645 |
Refeições Servidas | 1.526.139 |
Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
Discentes Contemplados | 3.653 |
COMPLEXO HOSPITALAR | 2014 |
Hospitais | 2 |
Consultas | 277.242 |
Internações | 15.860 |
Cirurgias | 10.787 |
Transplantes | 300 |
Renais | 95 |
Hepáticos | 135 |
Medula Óssea | 53 |
Córnea | 17 |
Pâncreas | 2 |
Exames | 953.126 |
Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 8.304 |
Hemodiálises (sessões) | 11.854 |
Quimioterapia (sessões) | 6.901 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Coordenadoria de Concursos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Relatório de Atividades da UFC
Sistema de Biblioteca da UFC
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional