Dados Básicos 2010
| INFORMAÇÕES GERAIS | 2010 |
| Área Física Total | 2.872.581,48 m² |
| Área Construída | 291.313,11 m² |
| Campi | 06 |
| Unidades | 16 |
| - Centros | 04 |
| - Faculdades | 05 |
| - Institutos | 04 |
| Hospitais | 02 |
| Bibliotecas | 17 |
| RECURSOS HUMANOS | 2010 |
| Ativos: | |
| - Docentes | 2.005 |
| - Docentes do Quadro | 1.842 |
| - Técnicos-Administrativos | 3.408 |
| Titulação (Docentes): | |
| - Doutor | 1.216 |
| - Mestre | 552 |
| Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
| - Ensino Fundamental | 321 |
| - Ensino Médio | 1.141 |
| - Ensino Superior | 1.946 |
| BIBLIOTECA | 2010 |
| Acervo: | |
| - Títulos | 127.716 |
| - Exemplares | 390.557 |
| Empréstimos | 592.954 |
| Correções Bibliográficas | 22.045 |
| Levantamento Bibliográfico | 18 |
| ATIVIDADES DE ENSINO | 2010 |
| Vestibular | |
| - Candidatos Inscritos | 44.156 |
| - Vagas Oferecidas | 5.524 |
| - Candidatos/Vagas | 7,99 |
| Graduação | |
| Cursos | 101 |
| Alunos: | |
| - Matriculados | 24.634 |
| - Formados | 2.586 |
| Pós-Graduação | |
| Cursos: | |
| - Especialização | 64 |
| - Mestrado | 58 |
| - Doutorado | 39 |
| Alunos Matriculados: | |
| - Especialização | 1.455 |
| - Mestrado | 2.461 |
| - Doutorado | 1.107 |
| Monografias de Especialização | Dados não obtidos |
| Dissertações de Mestrado | 677 |
| Teses de Doutorado | 131 |
| Avaliação da CAPES | |
| - Cursos com Conceito de 4 a 6 (dados do triênio 2007 a 2009): | |
| -- Mestrado | 39 |
| -- Doutorado | 39 |
| Observação: Os Mestrados Profissional e Acadêmico estão incluídos na avaliação da CAPES. | |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2010 |
| Grupos de Pesquisa | 349 |
| Produção Intelectual: | |
| - Livros/Capítulos Publicados | 487 |
| - Artigos Publicados em Periódicos | 1.873 |
| Comunicações em Congressos: | |
| - Nacionais | 2.061 |
| - Internacionais | 558 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2010 |
| Unidade Acadêmica | Livros/Capítulos Publicados |
| Centro de Ciências | 44 |
| Centro de Ciências Agrárias | 45 |
| Centro de Humanidades | 24 |
| Centro de Tecnologia | 27 |
| Faculdade de Direito | 29 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 23 |
| Faculdade de Medicina | 17 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 8 |
| Faculdade de Educação | 197 |
| Instituto de Cultura e Arte | 15 |
| Instituto de Ciências do Mar | 3 |
| Instituto de Educação Física e Esportes | 12 |
| Instituto UFC Virtual | 14 |
| Campus do Cariri | 18 |
| Campos de Quixadá | 2 |
| Campus de Sobral | 9 |
| Totais | 487 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2010 |
| Unidade Acadêmica | Artigos Publicados em Periódicos |
| Centro de Ciências | 446 |
| Centro de Ciências Agrárias | 239 |
| Centro de Humanidades | 56 |
| Centro de Tecnologia | 133 |
| Faculdade de Direito | 10 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 251 |
| Faculdade de Medicina | 302 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 28 |
| Faculdade de Educação | 161 |
| Instituto de Cultura e Arte | 35 |
| Instituto de Ciências do Mar | 80 |
| Instituto de Educação Física e Esportes | 18 |
| Instituto UFC Virtual | 3 |
| Campus do Cariri | 39 |
| Campus de Quixadá | 1 |
| Campus de Sobral | 71 |
| Totais | 1.873 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2010 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Nacionais |
| Centro de Ciências | 442 |
| Centro de Ciências Agrárias | 359 |
| Centro de Humanidades | 78 |
| Centro de Tecnologia | 146 |
| Faculdade de Direito | 5 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 120 |
| Faculdade de Medicina | 112 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 76 |
| Faculdade de Educação | 172 |
| Instituto de Cultura e Arte | 6 |
| Instituto de Ciências do Mar | 42 |
| Instituto de Educação Física e Esportes | 45 |
| Instituto UFC Virtual | 14 |
| Campus do Cariri | 248 |
| Campus de Quixadá | 11 |
| Campus de Sobral | 185 |
| Totais | 2.061 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL POR UNIDADE ACADÊMICA | 2010 |
| Unidade Acadêmica | Comunicações em Congressos Internacionais |
| Centro de Ciências | 140 |
| Centro de Ciências Agrárias | 58 |
| Centro de Humanidades | 25 |
| Centro de Tecnologia | 103 |
| Faculdade de Direito | 10 |
| Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | 51 |
| Faculdade de Medicina | 38 |
| Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade | 8 |
| Faculdade de Educação | 37 |
| Instituto de Cultura e Arte | 1 |
| Instituto de Ciências do Mar | 21 |
| Instituto de Educação Física e Esportes | - |
| Instituto UFC Virtual | 7 |
| Campus do Cariri | 18 |
| Campus de Quixadá | 13 |
| Campus de Sobral | 28 |
| Totais | 558 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 2010 |
| Projetos | 386 |
| Contratos/Convênios | 970 |
| Estágio Discente em Empresas | 3.316 |
| Beneficiados (Comunidade) | 821.170 |
| Empresas Juniores | Não informado |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2010 |
| Bolsas: | |
| - Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 769 |
| - Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 352 |
| - Monitoria de Graduação | 1.494 |
| - Iniciação Acadêmica | 580 |
| - Extensão | 378 |
| - Informática | 95 |
| - Arte (Cultura e Arte) | 64 |
| - Coral | - |
| - Camerata | - |
| - Tecnologia | Não informado |
| Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
| - Serviço Médico | 4.754 |
| - Serviço Odontológico | 8.423 |
| Refeições Servidas | 686.716 |
| Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
| - Discentes Contemplados | 3.648 |
| COMPLEXO HOSPITALAR | 2010 |
| Hospitais | 02 |
| Consultas | 291.686 |
| Internações | 17.866 |
| Cirurgias | 8.377 |
| Transplantes | 208 |
| - Renais | 80 |
| - Hepáticos | 91 |
| - Medula Óssea | 17 |
| - Cornea | 20 |
| Exames | 963.761 |
| Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 22.390 |
| Hemodiálises (sessões) | 11.700 |
| Quimioterapia (sessões) | 4.170 |
Fonte dos Dados Institucionais
Censo da Educação de Ensino Superior
Complexo Hospitalar
Coordenadoria de Concursos
Coordenadoria de Obras e Projetos
Hospital Universitário Walter Cantídio
Maternidade Escola Assis Chateaubriand
Núcleo de Processamento de Dados
Relatório de Atividades de 2005 da UFC
Sistema de Biblioteca UFC
Superintendência de Recursos Humanos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidades Acadêmicas da UFC
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional





