Dados Básicos 2004
| INFORMAÇÕES GERAIS | 2004 |
| Área Física Total | 2.352.462 m² |
| Área Construída | 233.638 m2 |
| Campi | 03 |
| Unidades | 09 |
| - Centros | 04 |
| - Faculdades | 05 |
| Hospitais | 02 |
| Bibliotecas | 14 |
| RECURSOS HUMANOS | 2004 |
| Ativos: | |
| - Docentes | 1.645 |
| - Docentes do Quadro | 1.201 |
| - Técnicos-Administrativos | 3.488 |
| Titulação (Docentes): | |
| - Doutor | 710 |
| - Mestre | 383 |
| Titulação (Técnicos-Administrativos): | |
| - Ensino Fundamental | 647 |
| - Ensino Médio | 1.413 |
| - Ensino Superior | 1.388 |
| BIBLIOTECA | 2004 |
| Acervo: | |
| - Títulos | 106.948 |
| - Exemplares | 222.686 |
| Empréstimos | 345.450 |
| Correções Bibliográficas | - |
| Levantamento Bibliográfico | - |
| ATIVIDADES DE ENSINO |
2004 |
| Vestibular | |
| - Candidatos | 36.563 |
| - Vagas | 3.585 |
| - Candidatos/Vagas | 10,19 |
| Graduação | |
| Cursos | 54 |
| Alunos: | |
| - Matriculados | 20.701 |
| - Formados | 3.069 |
| Pós-Graduação | |
| Cursos: | |
| - Especialização | 43 |
| - Mestrado | 44 |
| - Doutorado | 18 |
| Alunos Matriculados: | |
| - Especialização | 4.232 |
| - Mestrado | 1.434 |
| - Doutorado | 407 |
| Monografias de Especialização | 717 |
| Dissertações de Mestrado | 382 |
| Teses de Doutorado | 70 |
| Avaliação da CAPES | |
| - Cursos com Conceito de 4 a 6 (triênio 2001 a 2003): | |
| -- Mestrado | 26 |
| -- Doutorado | 18 |
| PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL | 2004 |
| Grupos de Pesquisa | 246 |
| Produção Intelectual: | |
| - Livros/Capítulos Publicados | 232 |
| - Artigos Publicados em Periódicos | 1.230 |
| Comunicações em Congressos: | |
| - Nacionais | 1.769 |
| - Internacionais | 369 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO |
2004 |
| Projetos | 268 |
| Contratos/Convênios | 226 |
| Estágio Discente em Empresas | 1.551 |
| Beneficiados (comunidade) | 51.321 |
| Empresas Juniores (criadas) | - |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 2004 |
| Bolsas: | |
| - Iniciação Científica (UFC, CNPq, FUNCAP) | 547 |
| - Programa de Iniciação Tutorial (PET) | 204 |
| - Monitoria de Graduação | 333 |
| - Assistência | 320 |
| - Extensão | 119 |
| - Informática | 40 |
| - Arte | 20 |
| - Coral | 30 |
| - Camerata | 20 |
| - Tecnologia | 10 |
| Assistência ao Discente (número de atendidos): | |
| - Serviço Médico | 2.681 |
| - Serviço Odontológico | 6.741 |
| Refeições Servidas | 356.084 |
| Apoio à Participação em Eventos Científicos: | |
| - Discentes Contemplados | 417 |
| COMPLEXO HOSPITALAR | 2004 |
| Hospitais | 02 |
| Consultas | 346.029 |
| Internações | 11.207 |
| Cirurgias | 7.227 |
| Transplantes | 113 |
| - Renais | 60 |
| - Hepáticos | 53 |
| Exames | 728.409 |
| Fisioterapia/Terapia Ocupacional (sessões) | 6.836 |
| Hemodiálises (sessões) | 9.317 |
| Quimioterapia (sessões) | 2.344 |
Fonte dos Dados Institucionais
Relatório Anual de Atividades da UFC
Censo da Educação de Ensino Superior (MEC/INEP/DEAES)
Unidade Responsável
Secretaria de Desenvolvimento Institucional
Coordenadoria de Avaliação Institucional





